Terkait Investor
Memberikan laporan yang akurat tentang urusan perusahaan kepada investor dengan tanggung jawab strategis melalui Ikhtisar Keuangan dan Ikhtisar Saham beserta Laporan Tahunan. Pengumuman di halaman kami juga memudahkan investor untuk menerima informasi yang dibutuhkan.
(Dalam Ribuan USD)
Ringkasan Keuangan Penting | 2022 | 2021* | 2020* |
---|---|---|---|
Penjualan Bersih | 464 666 | 463 205 | 319 332 |
Laba Bruto | 14 1742 | 130 428 | 74 336 |
Laba Tahun Berjalan | 52 913 | 50 302 | 35 356 |
Laba | |||
Pemilik entitas induk | 52 913 | 50 301 | 35 354 |
Kepentingan nonpengendali | 0 | 2 | 2 |
JUMLAH | 52 913 | 50 302 | 35 356 |
Jumlah Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : | |||
Pemilik entitas induk | 52 702 | 50 468 | 34 058 |
Kepentingan nonpengendali | 0 | 2 | 2 |
JUMLAH | 52 702 | 50 470 | 34 059 |
Laba per saham (dinyatakan dalam sen Dolar AS) | 0.576 | 0.548 | 0.385 |
Dasar dan dilusian | |||
Jumlah Aset | 462 933 | 522 384 | 466 966 |
Jumlah Liabilitas | 138 101 | 250 253 | 229 095 |
Jumlah Ekuitas | 324 832 | 272 130 | 235 872 |
Rasio Usaha dalam % | |||
Laba Kotor/Penjualan Bersih | 31 | 28 | 23 |
Laba Bersih/Penjualan Bersih | 11 | 11 | 11 |
Laba Kotor/Ekuitas | 44 | 48 | 32 |
Laba Bersih/Ekuitas | 16 | 19 | 15 |
Laba Kotor/Aset | 31 | 25 | 16 |
Laba Bersih/Aset | 11 | 10 | 8 |
Rasio Keuangan dalam % | |||
Rasio Lancar | 141 | 156 | 152 |
Rasio Liabilitas terhadap | 30 | 48 | 49 |
Rasio Liabilitas terhadapEkuitas | 43 | 92 | 97 |
Rata-rata Perputaran Persediaan (x) | 6 | 6 | 5 |
Rata-rata Perputaran Piutang Usaha (x) | 5 | 5 | 4 |
* Disajikan kembali
Publikasi Keuangan
2023
2023 - 22 Mei
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
2023 - 5 Mei
Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham
2023 - 30 Apr
Laporan Keuangan Tahunanan 2022
2022
2022 - 24 Mei
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
2022 - 9 Mei
Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham
2022 - 30 Apr
Laporan Keuangan Tahunanan 2021
2022 - 24 Mar
Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2021
2021
2021 - 21 Des
Akuisisi PT Michelin Indonesia
2021 - 5 Agust
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
2021 - 21 Jul
Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham
2021 - 30 Apr
Laporan Keuangan Tahunanan 2020
2020
2020 - 30 Apr
Laporan Keuangan Tahunanan 2019
2019
2019 - 8 Jul
Perubahan Sekertaris Perseroan
2019 - 30 Apr
Laporan Keuangan Tahunanan 2018
2019 - 11 Mar
Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan
2019 - 8 Mar
Keterbukaan Informasi terkait Pemegang Saham Perseroan
2019 - 24 Jan
Keterbukaan Informasi terkait Rencana Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan
Keep up to date with the latest news