Achilles » ATR Sport

Size Width Profile Rim Size Load Index Speed Index
155/55 R 14 69 V Achilles ATR Sport 155 55 14 69 V
165/55 R 14 72 V Achilles ATR Sport 165 55 14 72 V
165/45 R 15 68 V Achilles ATR Sport 165 45 15 68 V
165/50 R 15 72 V Achilles ATR Sport 165 50 15 72 V
195/50 R 15 82 V Achilles ATR Sport 195 50 15 82 V
185/55 R 15 82 V Achilles ATR Sport 185 55 15 82 V
195/55 R 15 85 V Achilles ATR Sport 195 55 15 85 V
195/60 R 15 88 V Achilles ATR Sport 195 60 15 88 V
205/60 R 15 91 H Achilles ATR Sport 205 60 15 91 H
195/45 R 16 84 V XL Achilles ATR Sport 195 45 16 84 V
205/45 R 16 87 V Achilles ATR Sport 205 45 16 87 V
195/50 R 16 84 V Achilles ATR Sport 195 50 16 84 V
205/50 R 16 87 V Achilles ATR Sport 205 50 16 87 V
225/50 R 16 96 V XL Achilles ATR Sport 225 50 16 96 V
225/50 ZR 16 92 W XL Achilles ATR Sport 225 50 16 92 W
195/55 R 16 87 V Achilles ATR Sport 195 55 16 87 V
205/55 R16 91 V Achilles ATR Sport 205 55 16 91 V
205/55 ZR 16 94 W XL Achilles ATR Sport 205 55 16 94 W
215/55 ZR 16 97 W XL Achilles ATR Sport 215 55 16 97 W
225/55 ZR 16 99 W Achilles ATR Sport 225 55 16 99 W
225/55 ZR 16 99W XL Achilles ATR Sport 225 55 16 99 W
215/60 R 16 95 V Achilles ATR Sport 215 60 16 95 V
215/60 R 16C 108/106R Achilles ATR Sport 215 60 16 108 R
205/40 ZR17 84 W XL Achilles ATR Sport 205 40 17 84 W
205/45 ZR17 88 W XL Achilles ATR Sport 205 45 17 88 W
215/45 ZR17 91 W XL Achilles ATR Sport 215 45 17 91 W
225/45 ZR 17 94 W XL Achilles ATR Sport 225 45 17 94 W
235/45 ZR 17 97 W XL Achilles ATR Sport 235 45 17 97 W
245/45 ZR 17 99 W XL Achilles ATR Sport 245 45 17 99 W
205/50 ZR 17 93 W XL Achilles ATR Sport 205 50 17 93 W
215/50 ZR 17 95 W XL Achilles ATR Sport 215 50 17 95 W
225/50 ZR 17 98 W XL Achilles ATR Sport 225 50 17 98 W
215/55 ZR 17 98 W Achilles ATR Sport 215 55 17 98 W
225/30 ZR 18 91 W XL Achilles ATR Sport 225 30 18 91 W
215/35 ZR 18 84 W XL Achilles ATR Sport 215 35 18 84 W
265/35 ZR 18 97W XL Achilles ATR Sport 265 35 18 97 W
215/40 ZR18 89 W XL Achilles ATR Sport 215 40 18 89 W
225/40 ZR18 92 W XL Achilles ATR Sport 225 40 18 92 W
235/40 ZR 18 95 W XL Achilles ATR Sport 235 40 18 95 W
245/40 ZR 18 97 W XL Achilles ATR Sport 245 40 18 97 W
225/45 ZR 18 95 W XL Achilles ATR Sport 225 45 18 95 W
265/30 ZR 19 93W XL Achilles ATR Sport 265 30 19 93 W
275/30 ZR 19 96 W XL Achilles ATR Sport 275 30 19 96 W
225/35 ZR 19 88 W XL Achilles ATR Sport 225 35 19 88 W
235/35 ZR19 91 W XL Achilles ATR Sport 235 35 19 91 W
245/35 ZR19 93 W XL Achilles ATR Sport 245 35 19 93 W
225/30 ZR20 85 W XL Achilles ATR Sport 225 30 20 85 W
235/30 ZR 20 88 W XL Achilles ATR Sport 235 30 20 88 W
245/30 ZR 20 90 W XL Achilles ATR Sport 245 30 20 90 W
225/35 ZR 20 90 W XL Achilles ATR Sport 225 35 20 90 W
225/35 ZR 20 93 W XL Achilles ATR Sport 225 35 20 93 W
245/35 ZR 20 95 W XL Achilles ATR Sport 245 35 20 95 W
245/35 ZR 20 95 Y XL Achilles ATR Sport 245 35 20 95 Y
255/35 ZR 20 97 W XL Achilles ATR Sport 255 35 20 97 W

© 2009 PT Multistrada Arah Sarana, Tbk. | Sitemap